Partita dominata ma per l’Este arriva solo un pareggio
LA SFORTUNA NON MOLLA L’ESTE
A Quinto di Treviso l’undici giallorosso si accontenta di un pareggio , dopo aver sbagliato un rigore
Poteva finire peggio. Tutto sommato è un punto che non fa male. Certo, se poi andiamo a vedere le statistiche forse ci mordiamo le mani, ma è comunque un buon inizio d’anno per i giallorossi. Dopo il rocambolesco pareggio dell’Epifania, in casa contro il Cerea per 2 a 2, arriva quello contro i trevigiani dell’Union di Quinto.
Gli atestini entrano in campo volenterosi di fare un buon risultato, e infatti partono subito in quinta. Il loro calcio è aggressivo e piano piano conquistano ogni zona del campo. Il loro possesso palla è pressoché totale e al 35’ arriva la prima occasione con Rubbo che con un cross assiste Iarrusso, che però non riesce a concludere verso la porta avversaria. L‘Union di Quinto può vantarsi di schierare in attacco l’ex Serie A e scuola Juventus Rey Volpato, il quale dimostra subito di avere una marcia in più rispetto ai suoi compagni. Tutti lo cercano, chiama palla, fa numerose sponde, ma da solo non può vincere la partita. E’ così che, davanti alla porta, spesso pecca di lucidità e non è pronto a tirare. Nei secondi 45’ i padroni di casa giocano all’italiana, aspettando un contropiede che non arriva mai. Da registrare un tiro di Berno che Sartorello neutralizza. Gli ospiti, invece, al 64’ vedono ripagati tutti gli sforzi fatti fino a qui: un lancio di Mario per Barichello porta un calcio di rigore che potrebbe essere la chiave di svolta della partita. Iarrusso va dal dischetto ma il portiere avversario non si fa intimorire e para. L’Este non molla e al 75’ Barichello si fa vedere con un bel diagonale che esce a lato. Poi ordinaria amministrazione.
Il Quinto può festeggiare un pareggio che è sicuramente un risultato largo per quello che ha fatto vedere in campo. L’Este ha avuto l’occasione per uscire con tre punti ma ancora una volta la sorte ha voltato le spalle agli uomini di Zattarin. La classifica dice ancora tredicesimo posto a 26 punti mentre l’Union Quinto è ultimo. Non resta che sperare in una sorte favorevole già a partire da mercoledì in casa contro la Sacilese.
Francesco Cannatello
Classifica
1 | vinto | Vecomp Verona | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 44 | 23 | 22 | 10 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | vinto | Sambonifacese | 43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | +2 | 30 | 18 | 14 | 10 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | vinto | Pordenone | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 37 | 24 | 20 | 15 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | vinto | Real Vicenza | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | -3 | 42 | 26 | 20 | 15 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | vinto | Porto Tolle | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | +1 | 38 | 18 | 19 | 7 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | vinto | Sandona’ | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | -8 | 36 | 29 | 19 | 19 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | perso | Sacilese | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | -11 | 27 | 22 | 14 | 12 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | perso | Belluno | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | -12 | 29 | 31 | 12 | 11 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | perso | Trissino | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | -10 | 27 | 25 | 12 | 12 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | vinto | Tamai | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | -12 | 32 | 26 | 14 | 12 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | vinto | Legnago | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | -11 | 32 | 29 | 15 | 18 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | perso | Clodiense | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 21 | 29 | 15 | 9 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | pareggio | Este | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -15 | 31 | 27 | 19 | 17 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | perso | San Paolo | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | -15 | 26 | 28 | 13 | 10 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | perso | Montebelluna | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | -17 | 26 | 35 | 15 | 16 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | vinto | Giorgione | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | -16 | 22 | 29 | 9 | 14 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | perso | Cerea | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 1 | 4 | 6 | -21 | 19 | 30 | 10 | 14 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | perso | Sanvitese | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 1 | 4 | 5 | -29 | 19 | 36 | 9 | 19 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | pareggio | Union Quinto | 8 | 21 | 1 | 5 | 15 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 1 | 3 | 7 | -33 | 15 | 41 | 4 | 20 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | perso | Kras Repen | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 8 | -35 | 15 | 42 | 10 | 23 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21^ Giornata 12/01 – 13/01
12/01 14:30 Belluno 1-3 Real Vicenza
12/01 14:30 Cerea 1-2 Vecomp Verona
12/01 14:30 Sambonifacese 1-0 Sacilese
12/01 14:30 San Paolo 0-1 Legnago
12/01 14:30 Sandona’ 2-0 Montebelluna
13/01 14:30 Giorgione 1-0 Kras Repen
13/01 14:30 Sanvitese 0-2 Porto Tolle
13/01 14:30 Tamai 5-1 Clodiense
13/01 14:30 Trissino 0-2 Pordenone
13/01 14:30 Union Quinto 0-0 Este